Steuerliche Fristen und Fälligkeiten 2023
Monat | Pflicht/Zahlung | Fälligkeit |
---|---|---|
Januar | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Dezember 2022 | 15.01. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - Dezember 2022 | 16.01. | |
INTRA Meldung - Dezember 2022 und 4. Trimester 2022 | 25.01. | |
Telematische Übermittlung Daten TESAN - 2. Semester 2022 | 31.01. | |
OSS-Meldung - 4. Trimester 2022 | 31.01. | |
Versand Eigenerklärung der COVID-19 Beiträge | 31.01. | |
Februar | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Januar | 15.02. |
MwSt.-Zahlung - Januar und 4. Trimester 2022 | 16.02. | |
Zahlung Inps Fixrate Kaufleute/Handwerk - 4. Trimester 2022 | 16.02. | |
INTRA Meldung - Januar | 27.02. | |
Telematische Übermittlung MwSt. Meldung - 4. Trimester 2022 | 28.02. | |
Zahlung Stempelsteuer elektronische Rechnungen - 4. Trimester 2022 | 28.02. | |
März | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Februar | 15.03. |
Zahlung jährliche Gebühr Gesellschaftsbücher | 16.03. | |
Monatliche MwSt.-Zahlung - Februar | 16.03. | |
Zahlung jährliche MwSt. Schuld 2022 | 16.03. | |
Versand CU betreffend 2022 | 16.03. | |
Mitteilung der Spesen 2022 an das TESAN System | 16.03. | |
INTRA Meldung - Februar | 27.03. | |
April | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - März | 15.04. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - März | 17.04. | |
INTRA Meldung - März und 1. Trimester 2023 | 26.04. | |
OSS-Meldung - 1. Trimester 2023 | 30.04. | |
Mai | Zahlung virtuelle Stempelsteuer für digital archivierte Buchhaltungsdrucke | 02.05. |
Trimestrale MwSt. Rückvergütung - 1. Trimester 2023 | 02.05. | |
Abgabe IVA - Jahreserklärung 2022 | 02.05. | |
Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - April | 15.05. | |
MwSt.-Zahlung - April und 1. Trimester 2023 | 16.05. | |
Zahlung Inps Fixrate Kaufleute/Handwerk - 1. Trimester 2023 | 16.05. | |
INTRA Meldung - April | 25.05. | |
Telematische Übermittlung MwSt. Meldung - 1. Trimester 2023 | 31.05. | |
Juni | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Mai | 15.06. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - Mai | 16.06. | |
Zahlung Akonto GIS/IMU | 16.06. | |
INTRA Meldung - Mai | 26.06. | |
Zahlung Saldo 2022 und 1. Akonto 2023 - Einkommenssteuer (mod. Redditi) | 30.06. | |
Juli | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Juni | 15.07. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - Juni | 17.07. | |
INTRA Meldung - Juni und 2. Trimester 2023 | 25.07. | |
OSS-Meldung - 2. Trimester 2023 | 31.07. | |
Trimestrale MwSt. Rückvergütung - 2. Trimester 2023 | 31.07. | |
Zahlung Saldo 2022 und 1. Akonto 2023 mit Aufschlag von 0,4 % (mod. Redditi) | 31.07. | |
August | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Juli | 15.08. |
MwSt.-Zahlung - Juli und 2. Trimester 2023 | 21.08. | |
Zahlung Inps Fixrate Kaufleute/Handwerk - 2. Trimester 2023 | 21.08. | |
INTRA Meldung - Juli | 25.08. | |
September | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - August | 15.09. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - August | 18.09. | |
INTRA Meldung - August | 25.09. | |
Oktober | Telematische Übermittlung MwSt. Meldung - 2. Trimester 2023 | 02.10. |
Versand Steuererklärung Model 730/2022 | 02.10. | |
Telematische Übermittlung Daten TESAN - 1. Semester 2023 | 02.10. | |
Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - September | 15.10. | |
Monatliche MwSt.-Zahlung - September | 16.10. | |
INTRA Meldung - September und 3. Trimester 2023 | 25.10. | |
Trimestrale MwSt. Rückvergütung - 3. Trimester 2023 | 31.10. | |
Versand Model 770/2022 | 31.10. | |
OSS-Meldung - 3. Trimester 2023 | 31.10. | |
November | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Oktober | 15.11. |
MwSt.-Zahlung - Oktober und 3. Trimester 2023 | 16.11. | |
Zahlung Inps Fixrate Kaufleute/Handwerk - 3. Trimester 2023 | 16.11. | |
INTRA Meldung - Oktober | 27.11. | |
Versand Steuererklärung (Mod. Redditi) und IRAP 2022 | 30.11. | |
Zahlung 2. Akonto 2023 | 30.11. | |
Telematische Übermittlung MwSt. Meldung - 3. Trimester 2023 | 30.11. | |
Zahlung Stempelsteuer elektronische Rechnungen - 2. Trimester 2023 | 30.11. | |
Dezember | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - November | 15.12. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - November | 18.12. | |
Zahlung Saldo GIS/IMU | 18.12. | |
Zahlung Akonto IVA 2023 | 27.12. | |
INTRA Meldung - November | 27.12. |
Wir bemühen uns, trotz laufender Änderungen, die Fristen laufend zu aktualisieren.
Stand zum 02.02.2023