Steuerliche Fristen und Fälligkeiten 2024
Monat | Pflicht/Zahlung | Fälligkeit |
---|---|---|
Januar | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Dezember 2023 | 15.01. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - Dezember 2023 | 16.01. | |
INTRA Meldung - Dezember 2023 und 4. Trimester 2023 | 25.01. | |
Telematische Übermittlung Daten TESAN - 2. Semester 2023 | 31.01. | |
OSS-Meldung - 4. Trimester 2023 | 31.01. | |
Februar | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Januar | 15.02. |
MwSt.-Zahlung - Januar und 4. Trimester 2023 | 16.02. | |
Zahlung Inps Fixrate Kaufleute/Handwerk - 4. Trimester 2023 | 16.02. | |
INTRA Meldung - Januar | 26.02. | |
Telematische Übermittlung MwSt. Meldung - 4. Trimester 2023 | 29.02. | |
Zahlung Stempelsteuer elektronische Rechnungen - 4. Trimester 2023 | 29.02. | |
März | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Februar | 15.03. |
Zahlung jährliche Gebühr Gesellschaftsbücher | 18.03. | |
Monatliche MwSt.-Zahlung - Februar | 18.03. | |
Zahlung jährliche MwSt. Schuld 2023 | 18.03. | |
Versand CU betreffend 2023 | 18.03. | |
Mitteilung der Spesen 2023 an das TESAN System | 18.03. | |
INTRA Meldung - Februar | 25.03. | |
April | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - März | 15.04. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - März | 16.04. | |
INTRA Meldung - März und 1. Trimester 2024 | 26.04. | |
OSS-Meldung - 1. Trimester 2024 | 30.04. | |
Zahlung virtuelle Stempelsteuer für digital archivierte Buchhaltungsdrucke | 30.04. | |
Trimestrale MwSt. Rückvergütung - 1. Trimester 2024 | 30.04. | |
Abgabe IVA - Jahreserklärung 2023 | 30.04. | |
Mai | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - April | 15.05. |
MwSt.-Zahlung - April und 1. Trimester 2024 | 16.05. | |
Zahlung Inps Fixrate Kaufleute/Handwerk - 1. Trimester 2024 | 16.05. | |
INTRA Meldung - April | 27.05. | |
Telematische Übermittlung MwSt. Meldung - 1. Trimester 2024 | 31.05. | |
Juni | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Mai | 15.06. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - Mai | 17.06. | |
Zahlung Akonto GIS/IMU | 17.06. | |
INTRA Meldung - Mai | 25.06. | |
Juli | Zahlung Saldo 2023 und 1. Akonto 2024 - Einkommenssteuer (mod. Redditi) | 01.07. |
Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Juni | 15.07. | |
Monatliche MwSt.-Zahlung - Juni | 16.07. | |
INTRA Meldung - Juni und 2. Trimester 2024 | 25.07. | |
OSS-Meldung - 2. Trimester 2024 | 31.07. | |
Trimestrale MwSt. Rückvergütung - 2. Trimester 2024 | 31.07. | |
Zahlung Saldo 2023 und 1. Akonto 2024 mit Aufschlag von 0,4 % (mod. Redditi) | 31.07. | |
August | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Juli | 15.08. |
MwSt.-Zahlung - Juli und 2. Trimester 2024 | 20.08. | |
Zahlung Inps Fixrate Kaufleute/Handwerk - 2. Trimester 2024 | 20.08. | |
INTRA Meldung - Juli | 26.08. | |
September | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - August | 15.09. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - August | 16.09. | |
INTRA Meldung - August | 25.09. | |
Telematische Übermittlung MwSt. Meldung - 2. Trimester 2024 | 30.09. | |
Versand Steuererklärung Model 730/2023 | 30.09. | |
Versand Steuererklärung (Mod. Redditi) und IRAP 2023 | 30.09. | |
Telematische Übermittlung Daten TESAN - 1. Semester 2024 | 30.09 | |
Oktober | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - September | 15.10. |
Monatliche MwSt.-Zahlung - September | 16.10. | |
INTRA Meldung - September und 3. Trimester 2024 | 25.10. | |
Trimestrale MwSt. Rückvergütung - 3. Trimester 2024 | 31.10. | |
Versand Model 770/2023 | 31.10. | |
OSS-Meldung - 3. Trimester 2024 | 31.10. | |
November | Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - Oktober | 15.11. |
MwSt.-Zahlung - Oktober und 3. Trimester 2024 | 18.11. | |
Zahlung Inps Fixrate Kaufleute/Handwerk - 3. Trimester 2024 | 18.11. | |
INTRA Meldung - Oktober | 25.11. | |
Dezember | Telematische Übermittlung MwSt. Meldung - 3. Trimester 2024 | 02.12. |
Zahlung 2. Akonto 2024 | 02.12. | |
Zahlung Stempelsteuer elektronische Rechnungen - 3. Trimester 2024 | 02.12. | |
Versand Eigenrechnungen der Auslandsoperationen - November | 15.12. | |
Monatliche MwSt.-Zahlung - November | 16.12. | |
Zahlung Saldo GIS/IMU | 16.12. | |
Zahlung Akonto IVA 2024 | 27.12. | |
INTRA Meldung - November | 27.12. |
Wir bemühen uns, trotz laufender Änderungen, die Fristen kontinuierlich zu aktualisieren.
Stand zum 02.02.2024