Scadenze fiscali 2024
Mese | Adempimento | Scadenza |
---|---|---|
Gennaio | Comunicazione autofatture operazioni estero - Dicembre 2023 | 15.01. |
Versamento IVA - Dicembre 2023 | 16.01. | |
Mod. INTRA - Dicembre 2023 e 4° trimestre 2023 | 25.01. | |
Dichiarazione e liquidazione OSS - 4° trimestre 2023 | 31.01. | |
Comunicazione spese 2° semestre 2023 al Sistema TS | 31.01. | |
Febbraio | Comunicazione autofatture operazioni estero - Gennaio | 15.02. |
Versamento IVA - Gennaio e 4° trimestre 2023 | 16.02. | |
Versamento INPS fissi commercianti/artigiani - 4° trim. 2023 | 16.02. | |
Mod. INTRA - Gennaio | 26.02. | |
Versamento imposta di bollo su FE - 4° trimestre 2023 | 28.02. | |
Comunicazione LIPE - 4° trimestre 2023 | 29.02. | |
Marzo | Comunicazione autofatture operazioni estero - Febbraio | 15.03. |
Versamento tassa annuale libri sociali | 18.03. | |
Versamento IVA - Febbraio | 18.03. | |
Versamento saldo IVA annuale - 2023 | 18.03. | |
Invio mod. CU 2024 - anno 2023 | 18.03. | |
Comunicazione spese anno 2023 al Sistema TS | 18.03. | |
Mod. INTRA - Febbraio | 25.03. | |
Aprile | Comunicazione autofatture operazioni estero - Marzo | 15.04. |
Versamento IVA - Marzo | 16.04. | |
Mod. INTRA - Marzo e 1° trimestre | 26.04. | |
Dichiarazione e liquidazione OSS - 1° trimestre | 30.04. | |
Versamento bollo scritture contab. conservate digitalmente | 30.04. | |
Mod. TR - 1° trimestre | 30.04. | |
Mod. IVA 2024 - anno 2023 | 30.04. | |
Maggio | Comunicazione autofatture operazioni estero - Aprile | 15.05. |
Versamento IVA - Aprile e 1° trimestre | 16.05. | |
Versamento INPS fissi commercianti/artigiani - 1° trimestre | 16.05. | |
Mod. INTRA - Aprile | 27.05. | |
Comunicazione LIPE - 1° trimestre | 31.05. | |
Giugno | Comunicazione autofatture operazioni estero - Maggio | 15.06. |
Versamento IVA - Maggio | 17.06. | |
Versamento IMU acconto 2024 | 17.06. | |
Mod. INTRA - Maggio | 25.06. | |
Luglio | Versam. saldo 2023 e 1° acconto 2024 - mod. REDDITI | 01.07. |
Comunicazione autofatture operazioni estero - Juni | 15.07. | |
Versamento IVA - Giugno | 16.07. | |
Mod. INTRA - Giugno e 2° trimestre | 25.07. | |
Dichiarazione e liquidazione OSS - 2° trimestre | 31.07. | |
Versam. saldo 2023 e 1° acc. 2024 - mod. REDDITI + magg. 0,40% | 31.07. | |
Mod. IVA TR - 2° trimestre | 31.07. | |
Agosto | Comunicazione autofatture operazioni estero - Luglio | 15.08. |
Versamento IVA - Luglio e 2° trimestre | 20.08. | |
Versamento INPS fissi commercianti/artigiani - 2° trimestre | 20.08. | |
Mod. INTRA - Luglio | 26.08. | |
Settembre | Comunicazione autofatture operazioni estero - Agosto | 15.09. |
Versamento IVA - Agosto | 16.09. | |
Mod. INTRA - Agosto | 25.09. | |
Comunicazione LIPE - 2° trimestre | 30.09. | |
Mod. Redditi 2024 e Irap 2024 - anno 2023 | 30.09. | |
Mod. 730/2024 - anno 2023 | 30.09. | |
Comunicaz. spese 1° semestre 2023 al Sistema TS | 30.09. | |
Ottobre | Comunicazione autofatture operazioni estero - Settembre | 15.10. |
Versamento IVA - Settembre | 16.10. | |
Mod. INTRA - Settembre e 3° trimestre | 25.10. | |
Mod. IVA TR - 3° trimestre | 31.10. | |
Mod. 770/2024 - anno 2023 | 31.10. | |
Dichiarazione e liquidazione OSS 3° trimestre | 31.10. | |
Novembre | Comunicazione autofatture operazioni estero - Ottobre | 15.11. |
Versamento IVA - Ottobre e 3° trimestre | 18.11. | |
Versamento INPS fissi commercianti/artigiani - 3° trimestre | 18.11. | |
Mod. INTRA - Ottobre | 25.11. | |
Dicembre | Comunicazione LIPE - 3° trimestre | 02.12. |
Versamento 2° acconto 2024 o unica soluz. - mod. REDDITI | 02.12. | |
Versamento imposta di bollo su FE 3° trimestre | 02.12. | |
Comunicazione autofatture operazioni estero - Novembre | 15.12. | |
Versamento IVA - Novembre | 16.12. | |
Versamento IMU - saldo 2024 | 16.12. | |
Acconto IVA 2024 | 27.12. | |
Mod. INTRA - Novembre | 27.12. |
Cerchiamo di tenerli sempre aggiornati nonostante i cambiamenti frequenti.
Ultimo aggiornamento 02.02.2024